Ficha Técnica
Nombre de la zona de escalada: | La Vigilancia |
Lugar: | Cerca de Balcarce |
Como Llegar: | Km 45.5 de la ruta que une Mar del Plata con Balcarce, sobre mano derecha si vas en direccion a Mardel, hay colectivos de "El Rapido" que van de Mar del Plata a Balcarce cada 1 hora aprox. Ver Mapa debajo. |
Tipo de escalada predominante: | Deportiva, hasta 25 mts, tambien hay algunas vias para hacer con empotradores |
Cantidad aproximada de Vias: | Unas 220 vias, de las cuales 180 estan equipadas y el resto es para empotradores |
Tipo de equipamiento: | Quimicos y parabolts (casi ningun spit), todo en excelente estado. |
Grado predominante: | Medio, aunque hay desde 4to+ a 8b |
Donde dormir: | Hay un refugio, y se puede acampar en la zona de acampe. |
Agua: | En el refugio, en el molino, y cerca de las vias hay un manantial pero el agua ahi es un poco sucia. Llevar botellas |
Mejor epoca: | Primavera, otoño e invierno.Ver pronostico.... |
Guia: | Si "Guia de Escalada, Sierra La Vigilancia" de Esteban Degregori |
Links | www.acciondirecta.com.ar , www.sierralavigilancia.com |
Advertencias: | En este momento el predio solo abre de viernes a lunes, y es necesario llenar un formulario para el seguro, esto se hace en www.sierralavigilancia.com.En verano hay viboras. |
Comentarios: | Posiblemente la mejor zona de escalada deportiva de argentina. La mayoria de las vias son explosivas, de techo o de placa vertical, no hay desplomes suaves o placas tumbadas |
Mas información
El la parte de atras del refugio, hay un sector que no figura en la guia con alrededor de 20 vias, lo bueno es que queda mas cerca que las otras paredes y hay vias de dificultad variada, en el sector de placas, se reconoce por estar a la derecha de un arbol grande y por la concentracion de chapas, se encuentran de izquierda a derecha: Piñon, 6b+; Cabrito 7a; David 6a+; Jazinta 6b+, Brasco 6a+, Charly Merker 6a y Los Marcianos 5+; y en la Bobeda, caminar 400mts a la derecha, estan Chicken Toto 7b+; DaBra1 7a+; Jony Boy 7b y DaBra2 6c+
Vías
Nro. | Sector | Nombre | Grado | Metros | Chapas | Calidad | Aperturista | Año |
El Nido | ||||||||
Via 1 | El nido | El hombre reptil | 6a+ | 10 | M | E.Contartese, E. Degregori | 97 | |
Via 2 | El nido | Fisura del bloque | 6a | 10 | M | M. Galghera, H. Basualdo | 97 | |
Via 3 | El nido | La fortuna | 7a | 15 | 5 | * | D. Marsella | 01 |
Via 4 | El nido | Todos contentos | 7c | 25 | 9 | *** | D. Marsella, V. Razuri | 01 |
Via 5 | El nido | Criatura | 7c+ | 25 | 9 | D. Marsella | 01 | |
Via 6 | El nido | Reencuentro | 6a | 10 | M | * | N. Benedetti, E. Degregori | 97 |
Via 7 | El nido | Los clavos | 6a | 10 | M | * | M. Marquez | 82 |
Via 8 | El nido | Pie mano | 6a | 10 | M | * | N. Benedetti, E. Degregori | 96 |
Via 9 | El nido | Hippie warrior | 6c | 12 | 5 | * | E. Degregori | 02 |
Via 10 | El nido | No compre, plante! | 7a | 12 | 5 | * | E. Degregori | 02 |
Via 11 | El nido | Todos la vieron | 7b+ | 15 | 8 | *** | J. Torres, E. Degregori | 01 |
Via 12 | El nido | Cacatuas in the night | 6b | 10 | M | N. Benedetti, C. Garcia Mattai | 93 | |
Via 13 | El nido | Techo cubo | 6b | 15 | M | N. Benedetti, J. Espinoza | 92 | |
Via 14 | El nido | Mortadelo y filemon | 6b | 15 | M | ** | G.Kuchan, N. Benedetti | 92 |
Via 15 | El nido | Volviendo a nacer | 6b | 15 | M | N. Benedetti, F. Irrazabal | 93 | |
Via 16 | El nido | Guanolandia | 6b+ | 25 | M | * | N. Benedetti, E. Degregori | 96 |
Via 17 | El nido | Via del nido | 6b | 25 | M | ** | N. Benedetti, T. Lopez | 89 |
Via 18 | El nido | Siempre me acuerdo de bosch | 6c | 25 | 8 | *** | Torres, Fantini, Latorre | 01 |
Via18' | El nido | Domingo sangriento | 7a | 25 | 6 | * | E. Degregori, D. Sosa | 02 |
Via 19 | El nido | Si me tocas me mojo | 6c | 25 | 7 | ** | J. Torres | 01 |
Via 20 | El nido | Fisura de a la vuelta | 5+ | 10 | M | * | C. Contartese, L. Barbosa | 95 |
Baticueva | ||||||||
Via 21 | Baticueva | El pulover azul | 6a+ | 12 | 3 | E. Degregori | 01 | |
Via 22 | Baticueva | Las rasposas izq. | 6b | 12 | 4 | * | L. Viamonte | 00 |
Via 23 | Baticueva | Las rasposas der. | 6c | 12 | 3 | * | L. Viamonte | 00 |
Via 24 | Baticueva | Mi primera vez | 5 | 12 | 4 | R. Laureti, A. Basi | 02 | |
Via 25 | Baticueva | Offwith devora dora | 7a? | 15 | M | F. Irrazabal, L. Viamonte | 99 | |
Via 26 | Baticueva | La travesia | 6c | 20 | M | M. Galghera, C. Contartese | 94 | |
Via 27 | Baticueva | La pirula | 7c? | 15 | 5 | L. Viamonte | 01 | |
Via 27' | Baticueva | Proyecto galgo | 7c? | 15 | 4 | M. Galghera | 02 | |
Via 28 | Baticueva | Utopia | 7a+ | 15 | 4 | *** | M. Galghera | 99 |
Via 29 | Baticueva | Egresados 2001 | 7c | 10 | 3 | ** | J. Torres | 01 |
Via 30 | Baticueva | Los pateapiedras | 6c | 15 | 5 | * | F. Irrazabal | 00 |
Via 31 | Baticueva | Doble identidad | 7a+ | 20 | 5 | ** | E. Degregori | 01 |
Via 32 | Baticueva | Batman | 7a | 15 | 5 | *** | F. Irrazabal | 99 |
Central A | ||||||||
Via 33 | Central A | Acido lactico | 7a | 8 | 3 | * | Torres, Latarre, Casal | 00 |
Via 34 | Central A | Laberinto de incertidumbres | 7b | 20 | 4 | *** | F. Irrazabal | 99 |
Via 35 | Central A | Palomita no me cagues | 5+ | 15 | M | * | N. Benedetti, T. Lopez | 89 |
Via 36 | Central A | Tututu | 4+ | 10 | 3 | C. Contartese, A. Bartalena | 95 | |
Via 37 | Central A | Fisura canibal | 6a+ | 10 | M | M. Pretelli, E. Degregori | 98 | |
Via 38 | Central A | No se olviden de cabezas | 7a | 15 | 5 | *** | C. Contartese, E. Degregori | 00 |
Via 39 | Central A | Titanes en le ring | 7a | 15 | 5 | *** | M. Galghera, E. Degregori | 99 |
Via 40 | Central A | Jugando en los campos del señor | 6c | 15 | 4 | *** | E. Degregori | 98 |
Via 41 | Central A | Toco y me voy | 6b+ | 15 | 4 | C. Contartese, E. Degregori | 99 | |
Central B | ||||||||
Via 42 | Central B | Fisura del cubo | 5+ | 10 | M | G.Kuchan, D. Mugno | 92 | |
Via 43 | Central B | Muy amable, muy gentil | 7b+ | 15 | 4 | ** | L. Viamonte | 98 |
Via 44 | Central B | Evangelion | 6b | 15 | 4 | * | L. Abrego | 99 |
Via 45 | Central B | Twenty uno | 6b+ | 15 | 5 | ** | H. Basualdo, L. Viamonte | 98 |
Via 46 | Central B | Felicidad amarilla | 6c+ | 15 | 5 | H. Basualdo, L. Viamonte | 00 | |
Via 47 | Central B | Mañana mutante | 6b | 15 | M | ** | Benedetti, Espinoza, Matta | 93 |
Via 48 | Central B | Via pipeta | 7b? | 10 | M | A. Pellegrino, V. Labate | 98 | |
Via 49 | Central B | T.N.T. | 6b | 10 | 3 | M. Galghera | 98 | |
Via 50 | Central B | Nunca digas nunca | 6b+ | 10 | 3 | * | E. Degregori, L. Abrego | 01 |
Via 51 | Central B | Verano del 98 | 6c+ | 10 | 3 | * | E. Degregori | 00 |
Via 52 | Central B | La chancha montoya | 6b | 10 | 3 | ** | E. Degregori | 00 |
Central C | ||||||||
Via 53 | Sector C | Escaleno montes | 6a+ | 15 | 2 | * | H. Ragusa, E.degregori | 93 |
Via 54 | Sector C | Movediza | 5+ | 15 | M | |||
Via 55 | Sector C | Voy gerard | 6a | 10 | 2 | * | ||
Via 56 | Sector C | Super pepo | 5 | 15 | M | |||
Via 57 | Sector C | Cordero volador | 6a | 15 | 5 | * | ||
Via 58 | Sector C | Buscadores de fama | 6a+ | 15 | 4 | * | ||
Via 59 | Sector C | Anormal | 5+ | 15 | M | * | ||
Via 60 | Sector C | Barrilete | 5 | 10 | 5 | ** | F. Irrazabal | 99 |
Via 61 | Sector C | Por tutatis | 6b | 8 | 3 | ** | ||
Via 62 | Sector C | Fisura del refugio | 6a+ | 8 | M | |||
Intermedio | ||||||||
Via 63 | Intermedio | El circo | 6b+ | 10 | 3 | *** | ||
Via 64 | Intermedio | Via del tio | 6a+ | 10 | M | |||
Via 65 | Intermedio | La piedra fundamental | 6c | 20 | 5 | * | ||
Via 66 | Intermedio | El enano negro | 6b+ | 20 | M | ** | ||
Via 67 | Intermedio | Portro salvaje | 8b? | 25 | 6 | |||
Via 68 | Intermedio | Capricho sudaca | 8b? | 25 | 9 | |||
Via 69 | Intermedio | Zeus | 8a | 25 | 8 | *** | ||
Via 70 | Intermedio | Ku | 7c+ | 25 | 7 | |||
Via 71 | Intermedio | Boomerang | 6a | 10 | 4 | |||
Via 72 | Intermedio | Estreno, estreno: pitufo nuevo | 7b+ | 15 | 5 | *** | ||
Via 73 | Intermedio | Comete las cadenas | 6b+ | 15 | 4 | ** | ||
Via 74 | Intermedio | Neron, rey de roma | 6c | 15 | 4 | * | L. Barbosa | 02 |
Via 75 | Intermedio | Black crack | 6b | 10 | M | |||
Via 76 | Intermedio | Chamuyandome a la bruja | 6b | 15 | 3 | L. Barbosa | 98 | |
Via 77 | Intermedio | El techo del murcielago | A2 | 10 | M | R. Linzing, Marquez | 88 | |
Via 78 | Intermedio | Black jack | 6b+/6c | 30 | 7 | * | C. Contartese, E. Degregori | 98 |
Via 79 | Intermedio | Black jack direct | 7a | 30 | 6 | *** | C. Contartese, L. Abrego | 01 |
Via 80 | Intermedio | La espiral | 7c? | 25 | 7 | E. Degregori y las chicas | 02 | |
Las Placas | ||||||||
Via 81 | Las Placas | Tachame la doble | 6c+ | 15 | 4 | * | F. Irrazabal, L. Viamonte | 98 |
Via 82 | Las Placas | Evaristo, rey de la baraja | 7a | 15 | 4 | ** | F. Irrazabal | 00 |
Via 83 | Las Placas | Banana no tein carozo | 6c | 15 | 4 | F. Irrazabal | 01 | |
Via 84 | Las Placas | Chimenea | 4+ | 15 | M | * | R. Tarditti, R. Linzing, Marquez | 88 |
Via 85 | Las Placas | La belle epoque | 7b | 15 | 4 | *** | N. Benedetti, C. Contartese, E. Degregori | 97 |
Via 86 | Las Placas | El mariachi loco | 7b | 15 | 3 | * | E. Degregori | 00 |
Via 87 | Las Placas | La bola loca, del loco gatti | 7c | 15 | 4 | F. Irrazabal | 00 | |
Via 88 | Las Placas | Poseidos por la mascara | 7a+ | 15 | 7 | ** | N. Benedetti, F. Celesia | 95 |
Via 89 | Las Placas | Je suis perdiu | 6c | 15 | 6 | ** | N. Benedetti, F. Celesia | 95 |
Via 90 | Las Placas | Rotpunk | 6b+ | 15 | 3 | *** | N. Benedetti, F. Irrazabal | 93 |
Via 91 | Las Placas | Necesito una aguja | 6b+ | 15 | 4 | ** | N. Benedetti, F. Mazza | 96 |
Via 92 | Las Placas | Trirat | 6c | 15 | 5 | ** | N. Benedetti, C. Contartese, E. Degregori | 97 |
Via 92' | Las Placas | XL | 7a | 15 | ||||
Via 93 | Las Placas | Rompepuños | 6b+ | 15 | M | *** | R. Tarditti, R. Linzing, Marquez | 88 |
Via 94 | Las Placas | Fasmurris a toda hora | 6b+ | 15 | 4 | ** | N. Benedetti, F. Mazza | 96 |
Via 95 | Las Placas | A la sombra de goroo | 6b+ | 15 | 5 | ** | M. Galghera, L. Barbosa | 98 |
Via 96 | Las Placas | Goroo | 6a | 15 | M | * | R. Tarditti, R. Linzing, Marquez | 88 |
Via 97 | Las Placas | Letargo intrascendente | 6a+ | 15 | 4 | ** | L. Barbosa | 00 |
Via 98 | Las Placas | Persevera y fisuraras | 6a+ | 15 | 4 | * | E. Degregori | 95 |
Via 99 | Las Placas | Mallory | 6a+ | 15 | 5 | * | E. Degregori | 94 |
Via 100 | Las Placas | El descueve | 6c+ | 20 | 4 | * | D. Marsella | 00 |
Via 101 | Las Placas | Geografica | 6b | 15 | M | F. Irrazabal, E. Degregori | 97 | |
Via 102 | Las Placas | Espolon del yeti | 6b | 15 | 4 | F. De Leon | 97 | |
Via 103 | Las Placas | Combinada | 6a | 15 | M | G. Kuchan, F. Irrazabal | 91 | |
Via 104 | Las Placas | Borgoña party | 7a | 10 | 2 | ** | F. Irrazabal | 99 |
Via 105 | Las Placas | U-den | 7a | 20 | 4 | *** | N. Benedetti,C. Contartese, E. Degregori | 97 |
Via 106 | Las Placas | Ciflador | 8a | 20 | 6 | *** | D. Marsella | 00 |
Via 107 | Las Placas | Fidelio | 7a+ | 15 | 5 | * | D. Marsella | 00 |
Via 108 | Las Placas | Si lo sabe cante, cante con Galan | 7a | 15 | 4 | E. Degregori | 00 | |
Via 109 | Las Placas | Mr. Delbo | 7b | 15 | 4 | *** | N. Benedetti, E. Degregori | 99 |
Via 110 | Las Placas | Mision imposible | 6b+ | 15 | 4 | * | F. Irrazabal, E. Degregori | 00 |
Via 111 | Las Placas | Regalo de regreso... | 6b+ | 15 | 4 | ** | C. Contartese, L. Barbosa | 96 |
Via 111' | Las Placas | 6c | 10 | 3 | ||||
Via 112 | Las Placas | Esa estrella era mi lujo | 6a | 10 | 3 | * | L. Barbosa | 98 |
Via 113 | Las Placas | El gordo motoneta | 6a+ | 15 | 4 | * | E. Degregori | 01 |
Via 114 | Las Placas | Vos te lo perdes | 6a+ | 15 | 4 | ** | M. Galghera, M. Pretelli, L. Barbosa | 00 |
Via 115 | Las Placas | Morphy me persigue | 6a | 15 | 4 | *** | V. Labate y otros | 93 |
Via 116 | Las Placas | De nada sirve | 6b | 15 | 4 | P. Pilotta, M. Socolosky, J. Montoya | 00 | |
Via 117 | Las Placas | No me papeen | 7a | 15 | 5 | * | J. Torres, M. Latorre, A. Casal | 00 |
Via 118 | Las Placas | Reptando como un gusano | 6b+ | 15 | M | N. Benedetti, J. Espinoza, C. Matta | 92 | |
Via 119 | Las Placas | Ninidoro | 7a+ | 15 | 4 | P. Pilotta, M. Socolosky, J. Montoya | 02 | |
Via 120 | Las Placas | Manos de manteca | 6a | 20 | M | * | S. Peralta, E. Degregori | 93 |
Via 121 | Las Placas | Morgan no more | 7a+ | 15 | 4 | * | R. Molina, L. Viamonte | 02 |
Via 122 | Las Placas | Fisura izq. Yo soy | 6b | 15 | M | N. Benedetti, J. Espinoza | 93 | |
Via 123 | Las Placas | Casi quedo pegado | 6a | 15 | 4 | * | L. Barbosa, A. Casal | 00 |
Via 124 | Las Placas | Yo soy | 5+ | 15 | 5 | *** | D. Mugno, P. Gonzalez | 93 |
Via 125 | Las Placas | No me vajes los brazos pendejo | 6b | 10 | 3 | L. Abrego | 00 | |
Via 126 | Las Placas | Jamoneando | 5 | 8 | M | G. Almaraz y otros | 89 | |
Placas de atrás | ||||||||
Via 127 | Placas de atrás | Piñon | 6b+ | |||||
Via 128 | Placas de atrás | Cabrito | 7a | |||||
Via 129 | Placas de atrás | David | 6a+ | |||||
Via 130 | Placas de atrás | Jazinta | 6b+ | |||||
Via 131 | Placas de atrás | Brasco | 6a+ | |||||
Via 132 | Placas de atrás | Charly merker | 6a | |||||
Via 133 | Placas de atrás | Los marcianos | 5+ | |||||
La Boveda | ||||||||
Via 134 | La Boveda | Chiken toto | 7b+ | |||||
Via 135 | La Boveda | Dabra1 | 7a+ | |||||
Via 136 | La Boveda | Jony boy | 7b | |||||
Via 137 | La Boveda | Dabra2 | 6c+ |
Topos Vías
Queremos agradecer a Pablo Pilotta de AccionDirecta por la cesion de estas fotografias
View the embedded image gallery online at:
https://www.caba.org.ar/institucional/zonas-de-escalada/argentina/47-buenos-aires/156-sierra-de-la-vigilancia#sigFreeId249ab241f3
https://www.caba.org.ar/institucional/zonas-de-escalada/argentina/47-buenos-aires/156-sierra-de-la-vigilancia#sigFreeId249ab241f3
Vídeos
Ver : Sierra de la vigilancia - Balcarce