Ficha Técnica
| Nombre de la zona de escalada: |
Cerro Pirque |
| Lugar: | Esta en el limite entre el Hoyo y Epuyen a 157km de Bariloche y a 30km al sur del Bolson |
| Como Llegar: | Por la ruta que une el Bolson con Esquel en el Km 157, cualquier colectivo que haga el trayecto Bolson-Esquel pasa por ahi, o colectivo de linea Bolson-Epuyen con algunos servicios diarios |
| Tipo de escalada predominante: | Deportiva |
| Cantidad aproximada de Vias: | Alrededor de 30 |
| Tipo de equipamiento: | Parabolts |
| Grado predominante: | Alto |
| Donde dormir: | Se puede dormir en el bolson o en un camping en el Km 156 |
| Agua: | En el rio epuyen |
| Mejor epoca: | Primavera y verano |
| Guia: | Si, "Bariloche Vertical 2004" de Pablo Pontoriero |
| Links | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
| Advertencias: | Las vias son de regletas levemente desplomadas, hay vias en las que es necesario cuerda de 60 metros |
| Comentarios: | En verano puede ser bastante caluroso, pero la zona se caracteriza por tener mejor clima que el Bolson |
Listado de Vías
| Via | Sector | Nombre | Grado | Metros | Chapas | Equipador |
| Via 1 | Mirador Sur | Cacho de cabro | 8a | 16 | 9 | C. Concha |
| Via 2 | Mirador Sur | Calice | 6c | 12 | 9 | C. Concha |
| Via 3 | Mirador Sur | Kabu | 6b | 15 | 9 | C. Concha |
| Via 4 | Mirador Sur | Guara | ?? | 10 | C. Concha | |
| Via 5 | Mirador Sur | Yembe | ?? | 12 | C. Concha | |
| Via 6 | Mirador Norte | Kultrun | 7a+ | 14 | 6 | D. Brasco |
| Via 7 | Mirador Norte | Karachi | 7a | 13 | 7 | C. Concha |
| Via 8 | Mirador Norte | Abrojos | 6c | 13 | 7 | C. Concha |
| Via 9 | Mirador Norte | Diamante rosa | 7a+ | 18 | 9 | L. Bonangelino, P. Pontoriero |
| Via 10 | Mirador Norte | Cedron | 7a | 18 | 9 | C. Concha |
| Via 11 | Mirador Norte | Chucao menta | 7a+ | 18 | 9 | C. Concha |
| Via 12 | Mirador Norte | Marimba | 7c+ | 18 | 8 | C. Concha |
| Via 13 | Mirador Norte | Melissa | 7b+ | 16 | 8 | C. Concha |
| Via 14 | Mirador Norte | Sukini | 8a | 17 | 8 | F. Blanco |
| Via 15 | Mirador Norte | Pan integral | 6c | 19 | 8 | C. Concha |
| Via 16 | Mirador Norte | La brava | 7a | 10 | 6 | C. Concha |
| Via 17 | Mirador Norte | La mansa | 6c | 10 | 6 | C. Concha |
| Via 18 | Campi Que Pirque | Tutanjamon | ?? | J. Trotteyn, E. Depetris | ||
| Via 19 | Campi Que Pirque | Si te cagay | ?? | J. Trotteyn, E. Depetris | ||
| Via 20 | Campi Que Pirque | Salsamora | 7b | 28 | J. Trotteyn, E. Depetris | |
| Via 21 | Campi Que Pirque | Chancho jabali | 7b+ | 26 | D. Brasco | |
| Via 22 | Campi Que Pirque | Leño duro | 7c+ | 26 | D. Brasco | |
| Via 23 | Campi Que Pirque | Diedro blanco | 7a-7c | 40 | D. Brasco | |
| Via 24 | Campi Que Pirque | No a la mina, si a tu hermana | ?? | J. Trotteyn, E. Depetris |
Galería de Fotos
View the embedded image gallery online at:
https://www.caba.org.ar/institucional/zonas-de-escalada/argentina/54-chubut/239-el-hoyo#sigFreeId98f4312ba2
https://www.caba.org.ar/institucional/zonas-de-escalada/argentina/54-chubut/239-el-hoyo#sigFreeId98f4312ba2

